「Kep1er」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
− | 韓国のチャンネルMnetによる日中韓ガールズグループオーディション番組「Girls | + | 韓国のチャンネルMnetによる日中韓ガールズグループオーディション番組「Girls Planet999:少女祭典」から |
− | + | 見事デビューを勝ち取った9名からなるグループ | |
+ | :読み方はケプラー | ||
==由来== | ==由来== | ||
自分たちで夢を掴んだという「Kep」と1つになって最高になるという「1」を合わせた合成語からなる。 | 自分たちで夢を掴んだという「Kep」と1つになって最高になるという「1」を合わせた合成語からなる。 | ||
==メンバー== | ==メンバー== | ||
※最終順位順 | ※最終順位順 | ||
− | |||
− | ・''' | + | ・'''キム・チェヒョン'''(韓国)2002年4月26日生 |
− | ・''' | + | ・'''ヒュニン・バヒエ'''(韓国)2004年7月27日生 |
− | ・''' | + | ・'''チェ・ユジン'''(韓国)1996年8月12日生 グループ最年長 |
− | ・''' | + | ・'''キム・ダヨン'''(韓国)2003年3月2日生 |
− | ・''' | + | ・'''ソ・ヨンウン'''(韓国)2004年12月27日生 |
− | ・''' | + | ・'''カン・イェソ'''(韓国)2005年8月22日生 グループ最年少 |
− | ・''' | + | ・'''江崎ひかる'''(日本)2004年3月12日生 |
− | ・'''シェン・シャオティン''' | + | ・'''坂本舞白'''(日本)1999年12月16日生 |
+ | |||
+ | ・'''シェン・シャオティン'''(中国)1999年11月12日生 |
2021年11月8日 (月) 18:58時点における最新版
概要[編集]
韓国のチャンネルMnetによる日中韓ガールズグループオーディション番組「Girls Planet999:少女祭典」から 見事デビューを勝ち取った9名からなるグループ :読み方はケプラー
由来[編集]
自分たちで夢を掴んだという「Kep」と1つになって最高になるという「1」を合わせた合成語からなる。
メンバー[編集]
※最終順位順
・キム・チェヒョン(韓国)2002年4月26日生
・ヒュニン・バヒエ(韓国)2004年7月27日生
・チェ・ユジン(韓国)1996年8月12日生 グループ最年長
・キム・ダヨン(韓国)2003年3月2日生
・ソ・ヨンウン(韓国)2004年12月27日生
・カン・イェソ(韓国)2005年8月22日生 グループ最年少
・江崎ひかる(日本)2004年3月12日生
・坂本舞白(日本)1999年12月16日生
・シェン・シャオティン(中国)1999年11月12日生