「みかん」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
ミカン科の常緑小高木。暖地につくられ、六月ごろ白くてにおいの良い五弁花を開く。実は水分が多くて食用。品種が多い。 | ミカン科の常緑小高木。暖地につくられ、六月ごろ白くてにおいの良い五弁花を開く。実は水分が多くて食用。品種が多い。 | ||
− | + | 通常、「みかん」といえば温州みかんのことを指す。 | |
+ | 「みかん」とは「蜜の甘い柑橘」の意味であり、漢字では「蜜柑」「蜜橘」などと記された。 | ||
+ | ==おもな産地== | ||
第一位が和歌山県、第二位が愛媛県、第三位が鹿児島県である。(2017年現在) | 第一位が和歌山県、第二位が愛媛県、第三位が鹿児島県である。(2017年現在) |
2020年5月26日 (火) 15:32時点における最新版
ミカン科の常緑小高木。暖地につくられ、六月ごろ白くてにおいの良い五弁花を開く。実は水分が多くて食用。品種が多い。 通常、「みかん」といえば温州みかんのことを指す。 「みかん」とは「蜜の甘い柑橘」の意味であり、漢字では「蜜柑」「蜜橘」などと記された。
おもな産地[編集]
第一位が和歌山県、第二位が愛媛県、第三位が鹿児島県である。(2017年現在)