「関ジャニ∞」の版間の差分
(3人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''関ジャニ∞'''(かんジャニエイト)はジャニーズ事務所、ジェイ・ストーム内に設立したレーベル「INFINITY RECORDS」(インフィニティレコーズ)に所属している、日本のアイドルグループ、ロックバンドである。ファンは"eighter" | + | '''関ジャニ∞'''(かんジャニエイト)はジャニーズ事務所、ジェイ・ストーム内に設立したレーベル「INFINITY RECORDS」(インフィニティレコーズ)に所属している、日本のアイドルグループ、ロックバンドである。ファンは"eighter"と呼ばれる。公式ファンクラブの名称も「with EIGHTER」である。会員番号は「EIGHTER NUMBER」と呼称される。2002年から活動をしている。2004年8月25日に「浪花いろは節」で関西地域限定でCDデビューをする。メンバー全員が関西出身で、KinKi Kids以来2組目の関西出身グループである。エイトレンジャー名義の曲も発売している。 |
− | + | 旧名にはKANJANI8,関ジャニ8がある。グループ名はレギュラー番組を放送していた関西テレビのチャンネル番号の「8」に由来している。デビューに合わせて、「無限大の可能性」という意味を込めて、「8」を横に倒し「関ジャニ∞」と表記を改めた。 | |
+ | |||
==メンバー== | ==メンバー== | ||
25行目: | 26行目: | ||
==ディスコグラフィ== | ==ディスコグラフィ== | ||
+ | |||
+ | 未収録曲もある。 | ||
===シングル=== | ===シングル=== | ||
174行目: | 177行目: | ||
'''ミニアルバム''' | '''ミニアルバム''' | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |+ | ||
+ | ! !! 発売日 !! タイトル | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1st | ||
+ | | 2004年12月15日 || 感謝=∞ | ||
+ | |} | ||
'''オリジナルアルバム''' | '''オリジナルアルバム''' | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ | |
− | + | ! !! 発売日 !! タイトル | |
− | + | |- | |
− | + | ! 1st | |
− | + | | 2006年03月15日 || KJF・T・O | |
− | + | |- | |
− | + | ! 2nd | |
− | + | | 2007年06月06日 || KJ2ずっこけ大脱走 | |
− | + | |- | |
− | + | ! 3rd | |
− | + | | 2009年04月15日 || PUZZLE | |
− | + | |- | |
− | + | ! 4th | |
− | + | | 2010年10月20日 || 8UPPERS | |
+ | |- | ||
+ | ! 5th | ||
+ | | 2011年11月16日 || FIGHT | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6th | ||
+ | | 2013年10月16日 || JUKE BOX | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7th | ||
+ | | 2014年11月05日 || 関ジャニズム | ||
+ | |- | ||
+ | ! 8th | ||
+ | | 2015年11月11日 || 関ジャニ∞の元気の出るCD!! | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9th | ||
+ | | 2017年06月28日 || ジャム | ||
+ | |- | ||
+ | !10th | ||
+ | |2021年11月17日 || 8BEAT | ||
+ | |} | ||
− | |||
'''ベストアルバム''' | '''ベストアルバム''' | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ | |
− | + | ! !! 発売日 !! タイトル | |
+ | |- | ||
+ | ! 1st | ||
+ | | 2012年10月17日 || 8EST | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2nd | ||
+ | | 2018年05月30日 || GR8EST | ||
+ | |} | ||
208行目: | 242行目: | ||
・[https://www.fujitv.co.jp/kanjani8-chroniclef/ 関ジャニ∞クロニクル] (2015年5月- フジテレビ 毎週月曜23:00~23:40) | ・[https://www.fujitv.co.jp/kanjani8-chroniclef/ 関ジャニ∞クロニクル] (2015年5月- フジテレビ 毎週月曜23:00~23:40) | ||
− | |||
− | |||
・[https://www.tv-asahi.co.jp/kanjam/ 関ジャム完全燃SHOW] (2015年5月- テレビ朝日 毎週日曜23:10~24:05) | ・[https://www.tv-asahi.co.jp/kanjam/ 関ジャム完全燃SHOW] (2015年5月- テレビ朝日 毎週日曜23:10~24:05) | ||
220行目: | 252行目: | ||
・[https://www.mbs.jp/saturday-plus/ サタデープラス] (2015年4月- 毎日放送 毎週土曜日08:00~09:25) 丸山隆平 | ・[https://www.mbs.jp/saturday-plus/ サタデープラス] (2015年4月- 毎日放送 毎週土曜日08:00~09:25) 丸山隆平 | ||
− | |||
− | |||
・[https://www.nhk.or.jp/songsoftokyo/ja/ SONGS OF TOKYO] (2018年1月- NHK月一回放送)村上信五 | ・[https://www.nhk.or.jp/songsoftokyo/ja/ SONGS OF TOKYO] (2018年1月- NHK月一回放送)村上信五 | ||
・[https://www.fujitv.co.jp/kodo/index.html 村上信五∞情熱の鼓動](2018年10月- フジテレビ 不定期放送) 村上信五 | ・[https://www.fujitv.co.jp/kodo/index.html 村上信五∞情熱の鼓動](2018年10月- フジテレビ 不定期放送) 村上信五 | ||
+ | |||
+ | ・[https://www.ktv.jp/joshiki-chan/ ちまたのジョーシキちゃん] (2021年11月- 関西テレビ 毎週金曜 19:00~20:00)横山裕 | ||
+ | |||
+ | ・村上信五のだれかおるやろ (2021年11月- 東海テレビ 毎週水曜 23:35~) 村上信五 | ||
+ | |||
+ | ・[https://www.tv-asahi.co.jp/the-mozart/関ジャニ∞のTheモーツァルト 音楽王NO.1決定戦] (2015年09月25日- テレビ朝日 不定期放送)村上信五 安田章大 大倉忠義 | ||
+ | |||
+ | ・[https://www.ktv.jp/janiben/ 関ジャニ∞のジャニ勉] (2007年5月-2021年7月1日 関西テレビ 毎週水曜24:45〜25:54)終了 | ||
+ | |||
+ | ・[https://www.ktv.jp/muramayo/ 村上マヨネーズのツッコませて頂きます!] (2013年10月- 関西テレビ24:00~25:00) 村上信五 終了 | ||
232行目: | 272行目: | ||
.[http://www.joqr.co.jp/murakami/ 村上信五くんと経済クン] (2018年4月- 文化放送 毎週土曜日09:00~10:00) 村上信五 | .[http://www.joqr.co.jp/murakami/ 村上信五くんと経済クン] (2018年4月- 文化放送 毎週土曜日09:00~10:00) 村上信五 | ||
− | .[https://www.abc1008.com 村上信五の週刊!関ジャニ通信] (2004年10月- ABCラジオ 毎週日曜24:00~24:30) | + | .[https://www.abc1008.com 村上信五の週刊!関ジャニ通信] (2004年10月- ABCラジオ 毎週日曜24:00~24:30) 村上信五 終了 |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Re:8EST Project== | ||
+ | |||
+ | ・'''Re:8EST Project'''(リ・エイテスト・プロジェクト)は関ジャニ∞が過去に発売した楽曲を5人の歌声で新たにアップデートするプロジェクト。 | ||
+ | |||
+ | ・シングル曲を再録する場合は'''「Re:8EST edition」'''(リ・エイテスト・エディション)が曲名の末尾に使用される | ||
+ | |||
+ | ・シングル曲以外の楽曲を再録する場合は'''「Re:9EST edition」'''(リクエスト・エディション)が曲名の末尾に使用される | ||
+ | |||
+ | '''Re:8EST edition''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! !! 曲名 !! 収録作品 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | |オモイダマ || Re:LIVE | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | 前向きスクリーム! || Re:LIVE | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | がむしゃら行進曲 || キミトミタイセカイ | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | 罪と夏 || ひとりにしないよ | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | | キング オブ 男! || 8BEAT | ||
+ | |- | ||
+ | !6 | ||
+ | | NOROSHI || 8BEAT | ||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | | ここに || 8BEAT(ファンクラブ会員限定商品) | ||
+ | |- | ||
+ | !8 | ||
+ | | crystal || 8BEAT(ファンクラブ会員限定商品) | ||
+ | |- | ||
+ | !9 | ||
+ | | 無限大 || 8BEAT(ファンクラブ会員限定商品) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Re:9EST edition''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! !! 曲名 !! 収録作品 !! 原曲収録元 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | ブリュレ || ひとりにしないよ || PAZZLE | ||
+ | |} | ||
240行目: | 334行目: | ||
[https://twitter.com/Infinity_rJP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 公式Twitter] | [https://twitter.com/Infinity_rJP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 公式Twitter] | ||
+ | |||
+ | [https://twitter.com/j_ohkura_88 大倉忠義公式Twitter] | ||
[https://www.instagram.com/kanjani8_official/ 公式Instagram] | [https://www.instagram.com/kanjani8_official/ 公式Instagram] | ||
[https://www.youtube.com/channel/UCruUAAgi8FPOEhV_6nxD0ew J Storm Official YouTube] | [https://www.youtube.com/channel/UCruUAAgi8FPOEhV_6nxD0ew J Storm Official YouTube] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:ジャニーズ]][[Category:グループ]] |
2022年1月8日 (土) 12:34時点における最新版
関ジャニ∞(かんジャニエイト)はジャニーズ事務所、ジェイ・ストーム内に設立したレーベル「INFINITY RECORDS」(インフィニティレコーズ)に所属している、日本のアイドルグループ、ロックバンドである。ファンは"eighter"と呼ばれる。公式ファンクラブの名称も「with EIGHTER」である。会員番号は「EIGHTER NUMBER」と呼称される。2002年から活動をしている。2004年8月25日に「浪花いろは節」で関西地域限定でCDデビューをする。メンバー全員が関西出身で、KinKi Kids以来2組目の関西出身グループである。エイトレンジャー名義の曲も発売している。 旧名にはKANJANI8,関ジャニ8がある。グループ名はレギュラー番組を放送していた関西テレビのチャンネル番号の「8」に由来している。デビューに合わせて、「無限大の可能性」という意味を込めて、「8」を横に倒し「関ジャニ∞」と表記を改めた。
メンバー[編集]
現メンバー[編集]
横山裕(よこやまゆう) 1981年5月9日生まれ – 大阪府出身 担当楽器はパーカッション、トランペット 担当色…黒
村上信五(むらかみしんご) 1982年1月26日生まれ – 大阪府出身 担当楽器はキーボード 担当色…紫
丸山隆平(まるやまりゅうへい) 1983年11月26日生まれ – 京都府出身 担当楽器はベース 担当色…オレンジ
安田章大(やすだしょうた) 1984年9月11日生まれ – 兵庫県出身 担当楽器はギター 担当色…青
大倉忠義(おおくらただよし) 1985年5月16日生まれ – 大阪府出身 担当楽器はドラム 担当色…緑
元メンバー[編集]
渋谷すばる(しぶたにすばる) 1981年9月22日生まれ – 大阪府出身 担当楽器はボーカル・ギター・ブルースハープ 担当色…赤
錦戸亮(にしきどりょう) 1984年11月3日生まれ – 大阪府出身 担当楽器はボーカル・ギター・(ハーモニカ、キーボード、ベース、サックス) 担当色…黄
内博貴(うちひろき) 1986年9月10日生まれ - 大阪府出身 担当楽器はボーカル 担当色…ピンク
ディスコグラフィ[編集]
未収録曲もある。
シングル[編集]
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
1st | 2004年9月22日 | 浪花いろは節 |
2nd | 2015年3月2日 | 大阪レイニーブルース |
3ed | 2005年09月14日 | 好きやねん、大阪 / 桜援歌(oh!ENKA) / 無限大 |
4th | 2006年06月07日 | ∞SAKAおばちゃんROCK / 大阪ロマネスク |
5th | 2006年12月31日 | 関風ファイティング |
6th | 2007年04月11日 | ズッコケ男道 |
7th | 2007年10月17日 | イッツマイソウル |
8th | 2008年03月12日 | ワッハッハー |
9th | 2008年10月29日 | 無責任ヒーロー |
10th | 2009年11月04日 | 急☆上☆Show!! |
11th | 2009年12月23日 | GIFT~白~ |
12th | 2009年12月24日 | GIFT~赤~ |
13th | 2009年12月25日 | GIFT~緑~ |
14th | 2010年06月30日 | Wonderful World!! |
15th | 2010年08月25日 | LIFE~目の前の向こうへ~ |
16th | 2011年04月20日 | T.W.L/イエローパンジーストリート |
17th | 2011年05月11日 | マイホーム |
18th | 2011年06月08日 | マイホーム |
19th | 2011年08月17日 | ツブサニコイ |
20th | 2012年06月13日 | 愛でした。 |
21st | 2012年07月25日 | ER |
22nd | 2012年09月05日 | あおっぱな |
23rd | 2013年04月24日 | へそ曲がり/ここにしかない景色 |
24th | 2013年06月12日 | 涙の答え |
25th | 2013年12月04日 | ココロ空モヨウ |
26th | 2014年01月15日 | ひびき |
27th | 2014年02月19日 | キング オブ オトコ |
28th | 2014年07月02日 | オモイダマ |
29th | 2014年08月16日 | ER2 |
30th | 2014年10月15日 | 言ったじゃないか/CloveR |
31st | 2014年12月03日 | がむしゃら行進曲 |
32nd | 2015年06月03日 | 強く 強く 強く |
33rd | 2015年08月05日 | 前向きスクリーム! |
34th | 2015年12月02日 | 侍唄(さむらいソング) |
35th | 2016年07月06日 | 罪と夏 |
36th | 2016年10月12日 | パノラマ |
37th | 2016年12月07日 | NOROSHI |
38th | 2017年01月25日 | なぐりガキBEAT |
39th | 2017年09月06日 | 奇跡の人 |
40th | 2017年11月15日 | 応答セヨ |
41st | 2018年09月05日 | ここに |
42nd | 2019年03月06日 | crystal |
43rd | 2019年11月27日 | 友よ |
44th | 2020年08月19日 | Re:LIVE |
45th | 2021年02月10日 | キミトミタイセカイ |
46th | 2021年06月23日 | ひとりにしないよ |
アルバム[編集]
ミニアルバム
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
1st | 2004年12月15日 | 感謝=∞ |
オリジナルアルバム
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
1st | 2006年03月15日 | KJF・T・O |
2nd | 2007年06月06日 | KJ2ずっこけ大脱走 |
3rd | 2009年04月15日 | PUZZLE |
4th | 2010年10月20日 | 8UPPERS |
5th | 2011年11月16日 | FIGHT |
6th | 2013年10月16日 | JUKE BOX |
7th | 2014年11月05日 | 関ジャニズム |
8th | 2015年11月11日 | 関ジャニ∞の元気の出るCD!! |
9th | 2017年06月28日 | ジャム |
10th | 2021年11月17日 | 8BEAT |
ベストアルバム
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
1st | 2012年10月17日 | 8EST |
2nd | 2018年05月30日 | GR8EST |
出演[編集]
テレビレギュラー番組
・関ジャニ∞クロニクル (2015年5月- フジテレビ 毎週月曜23:00~23:40)
・関ジャム完全燃SHOW (2015年5月- テレビ朝日 毎週日曜23:10~24:05)
・月曜から夜更かし (2012年4月- 日本テレビ 毎週月曜23:59~24:54) 村上信五
・ありえへん∞世界 (2008年4月- テレビ東京 毎週火曜19:54~20:54) 丸山隆平 安田章大 村上信五
・ヒルナンデス (2011年3月- 日本テレビ 毎週木曜11:55~13:55) 横山裕
・サタデープラス (2015年4月- 毎日放送 毎週土曜日08:00~09:25) 丸山隆平
・SONGS OF TOKYO (2018年1月- NHK月一回放送)村上信五
・村上信五∞情熱の鼓動(2018年10月- フジテレビ 不定期放送) 村上信五
・ちまたのジョーシキちゃん (2021年11月- 関西テレビ 毎週金曜 19:00~20:00)横山裕
・村上信五のだれかおるやろ (2021年11月- 東海テレビ 毎週水曜 23:35~) 村上信五
・音楽王NO.1決定戦 (2015年09月25日- テレビ朝日 不定期放送)村上信五 安田章大 大倉忠義
・関ジャニ∞のジャニ勉 (2007年5月-2021年7月1日 関西テレビ 毎週水曜24:45〜25:54)終了
・村上マヨネーズのツッコませて頂きます! (2013年10月- 関西テレビ24:00~25:00) 村上信五 終了
ラジオレギュラー番組
.村上信五くんと経済クン (2018年4月- 文化放送 毎週土曜日09:00~10:00) 村上信五
.村上信五の週刊!関ジャニ通信 (2004年10月- ABCラジオ 毎週日曜24:00~24:30) 村上信五 終了
Re:8EST Project[編集]
・Re:8EST Project(リ・エイテスト・プロジェクト)は関ジャニ∞が過去に発売した楽曲を5人の歌声で新たにアップデートするプロジェクト。
・シングル曲を再録する場合は「Re:8EST edition」(リ・エイテスト・エディション)が曲名の末尾に使用される
・シングル曲以外の楽曲を再録する場合は「Re:9EST edition」(リクエスト・エディション)が曲名の末尾に使用される
Re:8EST edition
曲名 | 収録作品 | |
---|---|---|
1 | オモイダマ | Re:LIVE |
2 | 前向きスクリーム! | Re:LIVE |
3 | がむしゃら行進曲 | キミトミタイセカイ |
4 | 罪と夏 | ひとりにしないよ |
5 | キング オブ 男! | 8BEAT |
6 | NOROSHI | 8BEAT |
7 | ここに | 8BEAT(ファンクラブ会員限定商品) |
8 | crystal | 8BEAT(ファンクラブ会員限定商品) |
9 | 無限大 | 8BEAT(ファンクラブ会員限定商品) |
Re:9EST edition
曲名 | 収録作品 | 原曲収録元 | |
---|---|---|---|
1 | ブリュレ | ひとりにしないよ | PAZZLE |