「西島隆弘」の版間の差分
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
16行目: | 16行目: | ||
2018年2月4日2月4日が(Nissyの日)として一般社団法人 日本記念日協会から正式に登録された。 | 2018年2月4日2月4日が(Nissyの日)として一般社団法人 日本記念日協会から正式に登録された。 | ||
ファンの間で24という数字はNissyを表すものとされ公式もユーチューブのMVの公開時間や新曲の発売日など24に多く絡めている。 | ファンの間で24という数字はNissyを表すものとされ公式もユーチューブのMVの公開時間や新曲の発売日など24に多く絡めている。 | ||
+ | 「NAPTIME」というアパレルブランド、「Soireeo」というアクセサリーブランドも行っている。 | ||
Nissyとしては2013年8月6日にデビューをした。 | Nissyとしては2013年8月6日にデビューをした。 | ||
42行目: | 43行目: | ||
2022/5/24 HOUCUS POCUS 3 | 2022/5/24 HOUCUS POCUS 3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --シングル-- | ||
+ | |||
+ | どうしようか | ||
+ | |||
+ | ワガママ | ||
+ | |||
+ | GIFT | ||
+ | |||
+ | DANCE DANCE DANCE | ||
+ | |||
+ | Never Stop | ||
+ | |||
+ | Playing With Fire | ||
+ | |||
+ | SUGAR | ||
+ | |||
+ | My Luv | ||
+ | |||
+ | テレパシー | ||
+ | |||
+ | SPACESHIP | ||
+ | |||
+ | SHADOWS | ||
+ | |||
+ | KISS&DIVE | ||
+ | |||
+ | まだ君は知らないMY PRETTIEST GIRL | ||
+ | |||
+ | ハプニング | ||
+ | |||
+ | Double Trouble | ||
+ | |||
+ | Aquarium | ||
+ | |||
+ | 花cherie | ||
+ | |||
+ | 17th Kiss | ||
+ | |||
+ | 恋す肌 | ||
+ | |||
+ | 愛tears | ||
+ | |||
+ | LOVE GUN | ||
+ | |||
+ | Don´t let me go | ||
+ | |||
+ | The Days | ||
+ | |||
+ | The EternalLive Live | ||
+ | |||
+ | Girl ⅼ Need | ||
+ | |||
+ | Relax&Chill | ||
+ | |||
+ | トリコ | ||
+ | |||
+ | Addicted | ||
+ | |||
+ | Affinity | ||
+ | |||
+ | NA | ||
+ | |||
+ | おやすみ | ||
+ | |||
+ | 僕にできること | ||
+ | |||
+ | Get You Back | ||
+ | |||
+ | Say Yes | ||
+ | |||
+ | Do Do | ||
+ | |||
+ | 君に触れた時から | ||
+ | |||
+ | Trippin | ||
+ | |||
+ | Don´t Stop The Rain | ||
+ | |||
+ | Jealous | ||
+ | |||
+ | The Ride | ||
+ | |||
+ | Cat&Mouse | ||
+ | |||
+ | I Need You | ||
+ | |||
+ | 【4th Live ~DOMETOUR 公演】 | ||
+ | |||
+ | 2022年10月21,22日 ベルーナドーム(埼玉) | ||
+ | |||
+ | 11月12,13日 バンテリンドーム(愛知) | ||
+ | |||
+ | 12月24,25日 福岡PayPayドーム(福岡) | ||
+ | |||
+ | 2023年 2月4,5日 京セラドーム(大阪) | ||
+ | |||
+ | 16,17日 東京ドーム(東京) | ||
2022年11月17日 (木) 23:28時点における最新版
ー-プロフィールー-
西島隆弘(にしじま たかひろ)
日本の歌手。俳優。男女混合グループAAA。Nissyのソロ2つで活動中。
生年月日 1986年9月30日(35歳)
出生地 北海道 札幌市
身長 170センチ
血液型 O型
2018年2月4日2月4日が(Nissyの日)として一般社団法人 日本記念日協会から正式に登録された。
ファンの間で24という数字はNissyを表すものとされ公式もユーチューブのMVの公開時間や新曲の発売日など24に多く絡めている。
「NAPTIME」というアパレルブランド、「Soireeo」というアクセサリーブランドも行っている。
Nissyとしては2013年8月6日にデビューをした。
2018年12月5日「Nissy Entertainment ‘5th anniversary‘BEST DOME TOUR」
ソロとして自身初、日本人男性ダンス&ボーカリストとして1人目。
アリーナツアーの追加公演で東京ドーム公演を行いった。
日本人ソロアーティスト史上最年少で4大ドームツアー開催。
2022年には観客動員数約40万人規模の5大ドームツアーが発表された。
活動を始めて5年でドームツアーを開催するのは日本人男性ソロアーティストとしては史上最速。
ー-作品ー-
アルバム 2016/3/24 HOCUS POCUS
2016/8/24 まだ君は知らないMY PRETTIEST GIRL
2017/8/24 OK?
2017/12/24 HOUCUS POCUS 2
2018/9/30 トリコ/Relax&Chill
2019/2/4 Nissy Entertainment 5th Anniversary
2022/5/24 HOUCUS POCUS 3
--シングル--
どうしようか
ワガママ
GIFT
DANCE DANCE DANCE
Never Stop
Playing With Fire
SUGAR
My Luv
テレパシー
SPACESHIP
SHADOWS
KISS&DIVE
まだ君は知らないMY PRETTIEST GIRL
ハプニング
Double Trouble
Aquarium
花cherie
17th Kiss
恋す肌
愛tears
LOVE GUN
Don´t let me go
The Days
The EternalLive Live
Girl ⅼ Need
Relax&Chill
トリコ
Addicted
Affinity
NA
おやすみ
僕にできること
Get You Back
Say Yes
Do Do
君に触れた時から
Trippin
Don´t Stop The Rain
Jealous
The Ride
Cat&Mouse
I Need You
【4th Live ~DOMETOUR 公演】
2022年10月21,22日 ベルーナドーム(埼玉)
11月12,13日 バンテリンドーム(愛知)
12月24,25日 福岡PayPayドーム(福岡)
2023年 2月4,5日 京セラドーム(大阪)
16,17日 東京ドーム(東京)
Q;Nissyの曲の中で好きな曲はありますか