「秋田県能代市」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
E34otochan (トーク | 投稿記録) |
E34otochan (トーク | 投稿記録) |
||
2行目: | 2行目: | ||
人口は51,003人(東京ドーム一個分以下) | 人口は51,003人(東京ドーム一個分以下) | ||
− | [[ファイル:/Users/honokaotokawa/Desktop/ | + | [[ファイル:/Users/honokaotokawa/Desktop/81306024006381.jpg]] |
9行目: | 9行目: | ||
市の花:桜 市の木:黒松、秋田杉 市の鳥:雉 | 市の花:桜 市の木:黒松、秋田杉 市の鳥:雉 | ||
+ | /Users/honokaotokawa/Desktop/81306024006381.jpg |
2021年5月8日 (土) 13:15時点における版
秋田県北部にある。 人口は51,003人(東京ドーム一個分以下)
ファイル:/Users/honokaotokawa/Desktop/81306024006381.jpg
特産品はねぎ
市のキャラクター白神ねぎのん
市の花:桜 市の木:黒松、秋田杉 市の鳥:雉 /Users/honokaotokawa/Desktop/81306024006381.jpg