「IVE」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| (3人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | ===概要=== | |
スターシップエンターテインメントから12月1日にデビュー | スターシップエンターテインメントから12月1日にデビュー | ||
| − | グループ名は「I HAVE= | + | グループ名は「I HAVE=IVE」彼女たちが持っているものをIVEらしい堂々とした姿で表現するという意味が込められている。 |
| + | 事務所はSTARSHIPである。読み方は「アイヴ」。 | ||
| + | 今年10月19日に「ELEVENーJapanese ver」で日本デビューすることが発表された。 年末にNHKで放送される紅白歌合戦2022に出場することが決まった。 | ||
| − | + | ===メンバー===()内は本名 | |
| − | + | ||
| − | + | ガウル(キム・ガウル) | |
| − | + | ||
| − | + | ユジン(アン・ユジン)IVEのリーダー・元IZONEメンバー | |
| − | + | ||
| − | + | レイ(直井怜)日本人メンバー | |
| + | |||
| + | ウォニョン(チャン・ウォニョン)元IZONEメンバー | ||
| + | |||
| + | リズ(キム・ジウォン) | ||
| + | |||
| + | イソ(イ・ヒョンソ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ー-プロフィールー- | ||
| + | |||
| + | ガウル 2002年9月24日 身長165㎝ | ||
| + | |||
| + | ユジン 2003年9月1日 身長172㎝ | ||
| + | |||
| + | レイ 2004年2月3日 身長169㎝ | ||
| + | |||
| + | ウォニョン 2004年8月31日 身長171㎝ | ||
| + | |||
| + | リズ 2004年11月21日 身長170㎝ | ||
| + | |||
| + | イソ 2007年2月21日 身長170㎝ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ー-作品ー- | ||
| + | |||
| + | 2021年12月1日 ELEVEN | ||
| + | |||
| + | TakeI It | ||
| + | |||
| + | 2022年4月5日 LOVE DIVE | ||
| + | |||
| + | ROYAL | ||
| + | |||
| + | 2022年8月22日 AfterLike | ||
| + | |||
| + | My Satisfaction | ||
2022年11月17日 (木) 23:18時点における最新版
概要[編集]
スターシップエンターテインメントから12月1日にデビュー グループ名は「I HAVE=IVE」彼女たちが持っているものをIVEらしい堂々とした姿で表現するという意味が込められている。 事務所はSTARSHIPである。読み方は「アイヴ」。 今年10月19日に「ELEVENーJapanese ver」で日本デビューすることが発表された。 年末にNHKで放送される紅白歌合戦2022に出場することが決まった。
===メンバー===()内は本名
ガウル(キム・ガウル)
ユジン(アン・ユジン)IVEのリーダー・元IZONEメンバー
レイ(直井怜)日本人メンバー
ウォニョン(チャン・ウォニョン)元IZONEメンバー
リズ(キム・ジウォン)
イソ(イ・ヒョンソ)
ー-プロフィールー-
ガウル 2002年9月24日 身長165㎝
ユジン 2003年9月1日 身長172㎝
レイ 2004年2月3日 身長169㎝
ウォニョン 2004年8月31日 身長171㎝
リズ 2004年11月21日 身長170㎝
イソ 2007年2月21日 身長170㎝
ー-作品ー-
2021年12月1日 ELEVEN
TakeI It
2022年4月5日 LOVE DIVE
ROYAL
2022年8月22日 AfterLike
My Satisfaction