「なにわ男子」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
28行目: | 28行目: | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
− | + | [https://www.johnnys-net.jp/page?id=artistTop&artist=56 なにわ男子Johnny's net] | |
− | + | <br />[https://www.j-storm.co.jp/s/js/artist/J0011?ima=0000 なにわ男子 Jstorm公式サイト] | |
− | + | <br />[https://www.j-storm.co.jp/s/js/artist/J0011?ima=0000 なにわ男子 ISLandTV] | |
− | + | <br />[https://youtube.com/c/%E3%81%AA%E3%81%AB%E3%82%8F%E7%94%B7%E5%AD%90official なにわ男子公式Youtube] | |
+ | <br />[https://www.instagram.com/naniwadanshi728official なにわ男子公式Instagram] |
2022年6月17日 (金) 15:53時点における版
「なにわ男子」は日本の7人組アイドルグループ。所属はジャニーズ事務所。レーベルは、J Storm。 ファンの総称は「なにふぁむ」。なにふぁむのふぁむは、familyのふぁむからとられています。2021年11月12日にシングル『初心LOVE』でCDデビューした。 初週売り上げ70.6万枚。 2022年4月27日2nd single『The Answer』を発売した。初週売り上げは534,004枚。 5月26日、1stアルバム、debut tour『 1st love』が開催されることが公式インスタグラムで発表された。 全国7都市39公演を約4か月に渡ってまわる予定。
メンバー
名前 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | メンバーカラー | 入所日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤原丈一郎(ふじわらじょういちろう) | 1996年1996年2月8日(26歳) | 大阪府 | B型 | 青 | 2004年2月21日 | |
西畑大吾(にしはただいご) | 1997年1月9日(25歳) | 大阪府 | AB型 | 赤 | 2011年4月3日 | |
大橋和也(おおはしかずや) | 1997年8月9日(24歳) | 福岡県 | B型 | 緑 | 2009年4月3日 | リーダー |
高橋恭平(たかはしきょうへい) | 2000年2月28日(22歳) | 大阪府 | B型 | 紫 | 2014年11月23日 | |
大西流星(おおにしりゅうせい) | 2001年8月7日(20歳) | 兵庫県 | O型 | オレンジ | 2012年7月14日 | |
道枝駿佑(みちえだしゅんすけ) | 2002年7月25日(19歳) | 大阪府 | O型 | ピンク | 2014年11月23日 | |
長尾謙社(ながおけんと) | 2002年8月15日(19歳) | 大阪府 | B型 | 黄 | 2014年11月23日 |
外部リンク
なにわ男子Johnny's net
なにわ男子 Jstorm公式サイト
なにわ男子 ISLandTV
なにわ男子公式Youtube
なにわ男子公式Instagram