「コーラ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「飲み物」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
飲み物 | 飲み物 | ||
+ | |||
+ | =歴史= | ||
+ | 1886年、薬剤師のジョン・S・ペンバートン博士により、米国ジョージア州アトランタで誕生した。以降120年以上にわたり、国境や文化を越えて世界中の人々に愛されており、その規模は200以上の国や地域に及びます。「コカ・コーラ」という名前は、発売当時経理を担当していたロビンソン氏が、リズミカルで覚えやすい名前がいいと考えてつけたもの。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =原材料・栄養成分・その他= | ||
+ | |||
+ | 原材料名 : 糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/ 炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン | ||
+ | 種類 : 炭酸飲料 | ||
+ | エネルギー : 45kcal/100ml | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =公式サイト= | ||
+ | https://www.cocacola.jp/gateway/product/ |
2021年6月10日 (木) 19:28時点における版
飲み物
=歴史= 1886年、薬剤師のジョン・S・ペンバートン博士により、米国ジョージア州アトランタで誕生した。以降120年以上にわたり、国境や文化を越えて世界中の人々に愛されており、その規模は200以上の国や地域に及びます。「コカ・コーラ」という名前は、発売当時経理を担当していたロビンソン氏が、リズミカルで覚えやすい名前がいいと考えてつけたもの。
=原材料・栄養成分・その他=
原材料名 : 糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/ 炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン 種類 : 炭酸飲料 エネルギー : 45kcal/100ml