「ミスタードーナツ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
ミスタードーナツ(Mister Donut)は、アメリカ発祥のドーナツチェーンのブランド。日本での略称は「ミスド」。1971年に日本での事業を開始しており、ケンタッキーフライドチキンやマクドナルドなどと同じく、日本国内では最も早い時期に営業を開始したフード系フランチャイズチェーンにして、最大規模のドーナツチェーン店である。ドーナツを主力商品とするが、それ以外のさまざまな食品も扱うファストフード店として知られる。全店舗のうち直営店は少数で、大半の店舗がフランチャイズ店として運営される。 | ミスタードーナツ(Mister Donut)は、アメリカ発祥のドーナツチェーンのブランド。日本での略称は「ミスド」。1971年に日本での事業を開始しており、ケンタッキーフライドチキンやマクドナルドなどと同じく、日本国内では最も早い時期に営業を開始したフード系フランチャイズチェーンにして、最大規模のドーナツチェーン店である。ドーナツを主力商品とするが、それ以外のさまざまな食品も扱うファストフード店として知られる。全店舗のうち直営店は少数で、大半の店舗がフランチャイズ店として運営される。 | ||
+ | ==歴史== | ||
+ | 1971年4月2日、大阪府・箕面のショッピングセンターの一角にパイロットショップとして箕面ショップがオープンしました。スタッフは、24時間ぶっ通しでドーナツをつくり続け、オープン初日は1時間に4,000個を売ったという記録が残るほどでした。 | ||
+ | -1973年-フレンチクルーラー発売開始。 | ||
+ | -1974年-アイスコーヒー発売 | ||
+ | -1975年-オールドファッション発売 | ||
+ | ==取り組み== | ||
+ | 全店舗でトランス脂肪酸値を大幅に抑えたオイルを採用している。 | ||
+ | 食の安全と健康を考え、栄養成分・アレルギー情報を公開しています。 | ||
+ | 商品の開発段階からお客様の手に渡るまで、厳しい衛生管理・チェック体制を整えている。 | ||
+ | 一店一店でドーナツを手づくり。お客様に、“できたて”のおいしさをお届けしています。 | ||
==商品== | ==商品== | ||
ドーナツ類はすべて店舗で作られている。 | ドーナツ類はすべて店舗で作られている。 |
2021年7月9日 (金) 17:14時点における最新版
ミスタードーナツ(Mister Donut)は、アメリカ発祥のドーナツチェーンのブランド。日本での略称は「ミスド」。1971年に日本での事業を開始しており、ケンタッキーフライドチキンやマクドナルドなどと同じく、日本国内では最も早い時期に営業を開始したフード系フランチャイズチェーンにして、最大規模のドーナツチェーン店である。ドーナツを主力商品とするが、それ以外のさまざまな食品も扱うファストフード店として知られる。全店舗のうち直営店は少数で、大半の店舗がフランチャイズ店として運営される。
歴史[編集]
1971年4月2日、大阪府・箕面のショッピングセンターの一角にパイロットショップとして箕面ショップがオープンしました。スタッフは、24時間ぶっ通しでドーナツをつくり続け、オープン初日は1時間に4,000個を売ったという記録が残るほどでした。 -1973年-フレンチクルーラー発売開始。 -1974年-アイスコーヒー発売 -1975年-オールドファッション発売
取り組み[編集]
全店舗でトランス脂肪酸値を大幅に抑えたオイルを採用している。 食の安全と健康を考え、栄養成分・アレルギー情報を公開しています。 商品の開発段階からお客様の手に渡るまで、厳しい衛生管理・チェック体制を整えている。 一店一店でドーナツを手づくり。お客様に、“できたて”のおいしさをお届けしています。
商品[編集]
ドーナツ類はすべて店舗で作られている。
メニュー[編集]
ポン・デ・リング[編集]
- ポン・デ・リング:税抜き\110 219kcal
- ポン・デ・黒糖:税抜き\110 204kcal
- ポン・デ・ストロベリー:\130 247kcal
オールドファッション[編集]
・オールドファッション:¥110 293kcal ・チョコファッション:¥130 ・オールドファッションハニー:¥130
フレンチクルーラー[編集]
・フレンチクルーラー:¥110 ・エンゼルフレンチ:¥140 ・ストロベリーカスタードフレンチ:¥140