「ガリガリ君」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
− | + | =ガリガリ君とは= | |
− | 販売開始:1981年 | + | <p>赤城乳業が製造、販売する氷菓。</p> |
− | 種類:氷菓 | + | <p>販売開始:1981年</p> |
− | 販売会社:赤城乳業 | + | <p>種類:氷菓</p> |
− | 売上:年間4億8000万本 | + | <p>販売会社:赤城乳業</p> |
− | 完成国:日本 | + | <p>売上:年間4億8000万本</p> |
− | 発売開始以降赤城乳業の看板商品となり、日本の氷菓の人気商品の一つとして有名になった。売上は基本的に夏高冬低傾向となっており、年間通じて7月が一番が多くて2月が一番少なくなっている。 | + | <p>完成国:日本</p> |
− | 商品の付いている棒には当りくじがあり、通常品とリッチシリーズでは特典商品が異なる。通常品は焼印で「1本当り」と表示された棒が出たら当りで、買った店において当り棒と商品1本を無料で引き替えることができる。 | + | <p>発売開始以降赤城乳業の看板商品となり、日本の氷菓の人気商品の一つとして有名になった。売上は基本的に夏高冬低傾向となっており、年間通じて7月が一番が多くて2月が一番少なくなっている。</p> |
− | フレーバーは全12種類。 | + | <p>商品の付いている棒には当りくじがあり、通常品とリッチシリーズでは特典商品が異なる。通常品は焼印で「1本当り」と表示された棒が出たら当りで、買った店において当り棒と商品1本を無料で引き替えることができる。</p> |
+ | <p>フレーバーは全12種類。</p> |
2022年1月17日 (月) 23:15時点における最新版
ガリガリ君とは[編集]
赤城乳業が製造、販売する氷菓。
販売開始:1981年
種類:氷菓
販売会社:赤城乳業
売上:年間4億8000万本
完成国:日本
発売開始以降赤城乳業の看板商品となり、日本の氷菓の人気商品の一つとして有名になった。売上は基本的に夏高冬低傾向となっており、年間通じて7月が一番が多くて2月が一番少なくなっている。
商品の付いている棒には当りくじがあり、通常品とリッチシリーズでは特典商品が異なる。通常品は焼印で「1本当り」と表示された棒が出たら当りで、買った店において当り棒と商品1本を無料で引き替えることができる。
フレーバーは全12種類。