「瞳の色」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「=種類= ブラウン ヘーゼル アンバー ブルー グリーン グレー バイオレット」) |
(→種類) |
||
1行目: | 1行目: | ||
=種類= | =種類= | ||
ブラウン | ブラウン | ||
+ | →この色を持った人が最も多く、日本人のほとんどがブラウンの目を持つ。 | ||
ヘーゼル | ヘーゼル | ||
+ | →ダークグリーンとライトブラウン | ||
+ | の中間色。アメリカ、ヨーロッパの人に多く見られる。 | ||
アンバー | アンバー | ||
+ | →イエローとゴールドが混ざったような色。狼の目の色に似ていることから「Wolf eye(狼の目)」と呼ばれることもある | ||
+ | |||
ブルー | ブルー | ||
+ | メラニンという色素が極端に少ないため、眩しさを感じやすい。 | ||
+ | レイリー散乱(空が青く見えるのと同じ原理)によって青く見える。北ヨーロッパで多く見られる色。成長とともに色が濃くなっていく人も多いという特徴がある。 | ||
グリーン | グリーン | ||
+ | → | ||
グレー | グレー | ||
+ | →ブルーに比べてメラニン色素が多い。ロシアやフィンランドの人々によく見られる瞳の色。ダークブルーと呼ばれることもある。 | ||
バイオレット | バイオレット | ||
+ | → |
2022年9月26日 (月) 18:24時点における版
種類
ブラウン →この色を持った人が最も多く、日本人のほとんどがブラウンの目を持つ。
ヘーゼル →ダークグリーンとライトブラウン の中間色。アメリカ、ヨーロッパの人に多く見られる。
アンバー →イエローとゴールドが混ざったような色。狼の目の色に似ていることから「Wolf eye(狼の目)」と呼ばれることもある
ブルー
メラニンという色素が極端に少ないため、眩しさを感じやすい。
レイリー散乱(空が青く見えるのと同じ原理)によって青く見える。北ヨーロッパで多く見られる色。成長とともに色が濃くなっていく人も多いという特徴がある。
グリーン →
グレー →ブルーに比べてメラニン色素が多い。ロシアやフィンランドの人々によく見られる瞳の色。ダークブルーと呼ばれることもある。
バイオレット →