「紅茶」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
D96akihiro (トーク | 投稿記録) (紅茶) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | 紅茶は、20カ国で生産されておりお茶の全体生産量の70%を占めている。気候風土によって、風味・品質にそれぞれ違いが見られ、産地名がそのまま銘柄として使われる。 | ||
+ | |||
+ | |||
紅茶の歴史 | 紅茶の歴史 | ||
https://www.tea-a.gr.jp/knowledge/tea_history/ | https://www.tea-a.gr.jp/knowledge/tea_history/ | ||
+ | |||
+ | =ジャンル= | ||
+ | 紅茶にはストレート、ブレンド、フレーバーの3ジャンルに分けられている。 | ||
+ | ストレート⇒生産地名の茶葉のみを使ったもの | ||
+ | ブレンド⇒複数産地の茶葉を混ぜて作られたもの | ||
+ | フレーバー⇒上記2つの茶葉に香りをつけた茶葉のこと | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==有名な国== | ||
+ | |||
+ | インド⇒世界最大の茶葉生産国、アッサム、ダージリン、ニルギ等種類も豊富 | ||
+ | |||
+ | スリランカ⇒茶葉輸出量世界一、ウバ、ディンブラ等色や香り味のバランスが良い |
2022年11月17日 (木) 11:49時点における最新版
紅茶は、20カ国で生産されておりお茶の全体生産量の70%を占めている。気候風土によって、風味・品質にそれぞれ違いが見られ、産地名がそのまま銘柄として使われる。
紅茶の歴史
https://www.tea-a.gr.jp/knowledge/tea_history/
ジャンル[編集]
紅茶にはストレート、ブレンド、フレーバーの3ジャンルに分けられている。 ストレート⇒生産地名の茶葉のみを使ったもの ブレンド⇒複数産地の茶葉を混ぜて作られたもの フレーバー⇒上記2つの茶葉に香りをつけた茶葉のこと
有名な国[編集]
インド⇒世界最大の茶葉生産国、アッサム、ダージリン、ニルギ等種類も豊富
スリランカ⇒茶葉輸出量世界一、ウバ、ディンブラ等色や香り味のバランスが良い